- 首頁
- >
- 獲獎消息
獲獎消息
為準備一月份的學界比賽,本校籃球隊於上學期積極參加比賽以提升校隊實力。在「新亞盃小學三人籃球邀請賽」中取得驕人成績!女子隊及男子隊分別獲得女子組冠軍及男子組亞軍的殊榮。女子隊更同時獲得投籃比賽季軍。
三人籃球極講求個人技術與臨場應變,同學們在賽場上揮灑汗水,每一球精彩的進攻與防守,都見證了他們的成長與突破。感謝家長們在場邊的吶喊助威,看見孩子們在比賽中學會合作、面對挑戰,實在令人欣慰。希望同學能將這份團隊精神帶到學習與生活中,繼續努力向前!
球員名單
男子隊 | 女子隊 | ||
6E | 周子揚 | 6D | 吳天瑜 |
6A | 薛景熙 | 6E | 楊澔澄 |
5D | 江奕霆 | 6E | 王芷晞 |
5B | 劉鎮睿 | 5A | 梁曦瞳 |
5B | 李俊羲 | 5C | 蔡冰冰 |
4D | 冼廷羲 |
|
|
4A | 梁翊辰 |
|
|
本校乒乓球校隊於12月19日參加九龍南區學界乒乓球比賽,憑著堅毅不屈的精神奪得多個獎項:女子甲組勇奪季軍、男子乙組榮獲殿軍,而男子甲組亦獲優異獎。感謝教練的悉心指導及隊員們刻苦的訓練。是次佳績展現了球員默契與拼搏精神,期望隊員繼續突破自我,為校爭光!
本年度九龍南區小學校際游泳比賽於5/11/2025假九龍公園泳池舉行,本校泳隊派出26位運動員參賽。各隊員勇於挑戰自我,拼盡全力向終點衝刺,其中5A梁柏川同學在男子乙組五十米背泳勇奪冠軍,並在男子五十米自由泳奪取殿軍,本校更奪得男子乙組團體殿軍,成績斐然。
本年度獲奬名單:
男乙 | 50米背泳 | 5A | 梁柏川 | 冠軍 |
男乙 | 50米自由泳 | 5A | 梁柏川 | 殿軍 |
男乙 | 50米蛙泳 | 5C | 黃梓灝 | 第六名 |
男丙 | 50米自由泳 | 4B | 姜心成 | 第八名 |
男乙 | 團體 |
|
| 殿軍 |
本年度全港小學區際校際羽毛球比賽已於 9-6-2025(星期六)舉行,本校在男子組及女子組代表九龍南區羽毛球隊,均獲佳績,為本校及九龍南區增光。
組別 | 獎項: | 姓名: | 班別 |
男子組 | 亞軍 | 張匡正 | 6A |
許莫垠 | 6B | ||
梁皓博 | 5B | ||
文晟羽 | 3E | ||
朱業淳 | 2D | ||
女子組 | 優異獎 | 朱濼 | 6A |
張新雨 | 5A | ||
蔡子茜 | 5B | ||
朱清宜 | 5E | ||
黎月晴 | 4C | ||
男子組 | 傑出運動員 | 張匡正 | 6A |
本年度九龍南區小學校際羽毛球比賽已於11/04/2025(星期五)舉行,本校在男子組及女子組項目均獲佳績,成績驕人。
學生班別及姓名 | 獎項 | |
男子組 | 6A張匡正 6B許莫垠 5B梁皓博 3E文晟羽 2D朱業淳 | 冠軍
|
女子組 | 6A朱濼 5A張新雨 5B蔡子茜 5E朱清宜 4C黎月晴 | 冠軍 |
男子組 | 張匡正 | 傑出運動員 |
女子組 | 朱清宜 | 傑出運動員 |
第27屆全港小學區際田徑比賽將於2025年2月28日(星期五)假將軍澳運動場舉行。共有14名田徑隊員代表九龍南區參加全港小學區際田徑比賽。參賽的14名隊員在比賽中表現優異,為九龍南區爭得了多個獎項,展現了他們的實力和團隊精神。我們期待未來的比賽能夠再創佳績!
組別 | 比賽項目 | 獎項: | 姓名: | 班別 |
男子乙組 | 4x100米接力 | 季軍 | 黃維新 | 4A |
曾俊凱 | 5B | |||
黃俊熹 | 5D | |||
施孝賢 | 5E | |||
陳星宇 | 5E | |||
劉柏希 | 5E | |||
男子乙組 | 跳高 | 亞軍 | 施孝賢 | 5E |
女子乙組 | 跳高 | 優異獎 | 陳星潼 | 5C |
女子甲組 | 跳高 | 季軍 | 陳樂融 | 6D |
女子乙組 | 跳遠 | 優異獎 | 文譽浠 | 5E |
男子乙組 | 團體 | 季軍 | ||
本年度九龍南區小學校際乒乓球比賽於1月20至22日假界限街體育館進行。恭喜我校乒乓球隊在九龍南區小學校際乒乓球比賽中表現出色,所有組別均勇奪獎項!感謝隊員們及家長們的努力與教練的悉心指導,為校爭光!讓我們一起為他們喝彩!
九龍南區小學校際田徑比賽已於8/1/2025(星期三)假將軍澳運動場舉行,派出42位田徑代表參加,並在個人項目及團體項目中皆取得優秀成績。
團體獎項:
組別 | 比賽項目 | 獎項: |
男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
男子丙組 | 團體 | 季軍 |
女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
女子丙組 | 團體 | 優異 |
接力項目:
組別 | 比賽項目 | 獎項: | 姓名: | 班別 |
男甲 | 4x100米接力 | 優異獎 | 張卓楠 | 6E |
梁棨箎 | 6E | |||
趙顯霆 | 6D | |||
曾彥謙 | 6C | |||
陳琛 | 6B | |||
蕭裴希 | 6E | |||
男乙 | 4x100米接力 | 冠軍 | 劉柏希 | 5E |
曾俊凱 | 5B | |||
黃維新 | 4A | |||
施孝賢 | 5E | |||
陳星宇 | 5E | |||
黃俊熹 | 5D | |||
男丙 |
4x100米接力 | 亞軍 | 陳碩嶸 | 3D |
陳德昇 | 4D | |||
王諾謙 | 4D | |||
高梓陽 | 3B | |||
李昊彥 | 3E | |||
鄭昱延 | 4C | |||
女甲 |
4x100米接力 | 亞軍 | 鄭樂言 | 6B |
陳可盈 | 6B | |||
姜心榕 | 6C | |||
陳樂融 | 6D | |||
陳爍伊 | 6B | |||
朱濼 | 6A | |||
女乙 | 4x100米接力 | 季軍 | 潘羽晴 | 4B |
王芷晞 | 5E | |||
鄺蘊琦 | 5A | |||
陳星潼 | 5C | |||
文譽浠 | 5E | |||
朱清宜 | 5E | |||
女丙 | 4x100米接力 | 優異獎 | 周筱萱 | 4D |
馬浠媛 | 4E | |||
馬浠晴 | 3C | |||
楊仲妍 | 3D | |||
施嘉莉 | 3E | |||
鄧朗炘 | 2A |
個人項目獎項:
獎項: | 組別 | 比賽項目 | 姓名: | 班別 |
冠軍(破大會紀錄) 傑出運動員 | 女子乙組 | 跳遠 | 文譽浠 | 5E |
冠軍 | 女子甲組 | 400米 | 姜心榕 | 6C |
冠軍 | 女子乙組 | 擲壘球 | 朱清宜 | 5E |
冠軍 | 男子乙組 | 跳高 | 施孝賢 | 5E |
冠軍 | 女子乙組 | 跳高 | 陳星潼 | 5C |
冠軍 | 男子乙組 | 100米 | 曾俊凱 | 5B |
冠軍 | 男子丙組 | 100米 | 陳德昇 | 4D |
亞軍(破大會紀錄) | 男子乙組 | 200米 | 黃維新 | 4A |
亞軍 | 女子甲組 | 跳高 | 陳樂融 | 6D |
亞軍 | 女子甲組 | 200米 | 陳可盈 | 6B |
亞軍 | 男子乙組 | 60米 | 劉柏希 | 5E |
亞軍 | 女子乙組 | 100米 | 王芷晞 | 5E |
季軍 | 女子乙組 | 200米 | 鄺蘊琦 | 5A |
殿軍 | 男子丙組 | 60米 | 陳碩嶸 | 3D |
優異獎 | 男子甲組 | 跳遠 | 趙顯霆 | 6D |
優異獎 | 女子甲組 | 推鉛球 | 李詩藍 | 6D |
優異獎 | 女子甲組 | 60米 | 鄭樂言 | 6B |
優異獎 | 女子乙組 | 100米 | 馬浠媛 | 4E |
優異獎 | 女子乙組 | 60米 | 周筱萱 | 4D |



















































